Pompa Hisap Udara Oli Protable
MODEL:2XZ-4
Motor:0.55KW
Kecepatan Pemompaan (50Hz):4 L/S
- perkenalan produk
informasi produk
Pompa hisap udara oli protable memiliki keunggulan struktur yang ringkas, pengoperasian yang mudah, pengoperasian yang stabil, perawatan yang mudah, efisiensi tinggi, masa pakai yang lama, dan kemampuan self-priming yang kuat. Tidak perlu memasang katup bawah, dan hanya perlu memastikan bahwa ada jumlah cairan yang tetap di badan pompa sebelum bekerja.
Fitur
Dibandingkan dengan jenis pompa sentrifugal self-priming lainnya, karena pompa hisap udara oli protable tidak memiliki katup periksa dan strukturnya sederhana, memiliki waktu kerja yang lama serta mudah dirawat dan digunakan. Pompa vakum berukuran kecil, ringan, efisiensi tinggi, dan telah dipertimbangkan secara khusus dalam desain. Dibandingkan dengan pompa dengan kaliber yang sama, pompa ini memiliki perpindahan besar dan performa tinggi.
Detail Cepat:
Tempat Asal: Zhejiang, Tiongkok (Daratan)
Nama Merek: TSVP
Aplikasi: pembuangan udara dari peralatan pendingin, pengepakan vakum, pembentukan vakum ...
Bahan bakar: minyak pompa vakum
Warna: Opsional
Detail Kemasan: Karton atau Pallet
Pelabuhan: Ningbo
Perkenalan produk:
● Dilengkapi dengan perangkat anti-pengembalian oli.
● Dilengkapi dengan sambungan transformasi kaliber kecil dan sambungan KF.
Prinsip bekerja

Data teknis
Pola | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2(C) | 2XZ-4(C) | 2XZ-6C | 2XZ-8C | 2XZ-15C | 2XZ-25C | |
Kecepatan pemompaan (L/dtk) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | |
Tekanan Tertinggi | Sebagian | Kurang dari atau sama dengan 6×10-2 | Kurang dari atau sama dengan 6×10-2 | Kurang dari atau sama dengan 6×10-2 | Kurang dari atau sama dengan 6×10-2 | Kurang dari atau sama dengan 6×10-2 | Kurang dari atau sama dengan 6×10-2 | Kurang dari atau sama dengan 6×10-2 | Kurang dari atau sama dengan 6×10-2 |
Total | Kurang dari atau sama dengan 1,33 | Kurang dari atau sama dengan 1,33 | Kurang dari atau sama dengan 1,33 | Kurang dari atau sama dengan 1,33 | Kurang dari atau sama dengan 1,33 | Kurang dari atau sama dengan 1,33 | Kurang dari atau sama dengan 1,33 | Kurang dari atau sama dengan 1,33 | |
Kecepatan putar (r / mnt) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Nilai Daya (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | |
Sumber Daya listrik | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
Penyambung | φ20(KF-16) | φ20(KF-16) | φ30(KF-25) | φ30(KF-25) | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | |
Tingkat kebisingan (db a) | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
Kapasitas minyak (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Dimensi (mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | 565x200x342 | 650x240x430 | 700x240x430 | 770x240x430 | |
GW/NW(kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 | 55/48 | 75/60 | 86/75 | 98/85 | |
Aplikasi


Pengiriman

UDARA

LAUT

CEPAT
Sedang mengemas

Karton atau kotak kayu
FAQ
Q1: Bagaimana dengan jangka waktu pembayaran?
A1: Biasanya dengan T / T, L / C. Deposit 30 persen setelah pesanan, saldo akan dibayarkan saat melihat B / L
Q2: Apakah Anda produsen langsung?
A2: Ya, kami adalah produsen langsung dengan pabrik dan departemen internasional, kami memproduksi dan menjual semua produk kami sendiri sejak tahun 1986.
Q3: Bagaimana saya bisa tahu lebih detail tentang produk Anda?
A3: Selamat datang untuk menanyakan kami!














